국가공간정보포털 GIS건물통합정보 요약정보

GIS건물통합정보

구분 시도 데이터 수 기준일자 파일크기 다운로드
전체데이터 서울특별시 0675813 2022-04-03 83,314 KB AL_11_D010_20220402
전체데이터 부산광역시 0458409 2022-04-03 58,911 KB AL_26_D010_20220402
전체데이터 대구광역시 0369330 2022-04-03 42,896 KB AL_27_D010_20220402
전체데이터 인천광역시 0285780 2022-04-03 32,776 KB AL_28_D010_20220402
전체데이터 광주광역시 0186245 2022-04-03 21,426 KB AL_29_D010_20220402
전체데이터 대전광역시 0169282 2022-04-03 20,419 KB AL_30_D010_20220402
전체데이터 울산광역시 0237979 2022-04-03 30,117 KB AL_31_D010_20220402
전체데이터 세종특별자치시 0075292 2022-04-03 7,421 KB AL_36_D010_20220402
전체데이터 경기도 2240969 2022-04-03 234,523 KB AL_41_D010_20220402
전체데이터 강원도 0725923 2022-04-03 82,277 KB AL_42_D010_20220402
전체데이터 충청북도 0808707 2022-04-03 85,377 KB AL_43_D010_20220402
전체데이터 충청남도 1292240 2022-04-03 128,636 KB AL_44_D010_20220402
전체데이터 전라북도 0925780 2022-04-03 93,565 KB AL_45_D010_20220402
전체데이터 전라남도 1592209 2022-04-03 153,362 KB AL_46_D010_20220402
전체데이터 경상북도 2016728 2022-04-03 223,703 KB AL_47_D010_20220402
전체데이터 경상남도 1616764 2022-04-04 180,593 KB AL_48_D010_20220402
전체데이터 제주특별자치도 0359477 2022-04-04 35,498 KB AL_50_D010_20220402

메타데이터 정보

   
데이터 유형 공간(벡터)
데이터 설명 연속지적도형정보를 기반으로 건물 공간정보와 건축행정시스템(세움터)의 건축물대장 속성정보를 건물단위로 통합하여 구축한 공간(토지)기반의 건물통합정보
데이터 건수 14,391,694
데이터 용량 (MB) 6,605
관리기관/부서 국토교통부 / 공간정보제도과
시스템명 부동산종합공부시스템
생산 주체 생산기관/부서
시군구 /갱신주기 1년 상시
타원체 Bessel
투영법 횡메르카토르투영법(TM proj.)
좌표계 평면직각좌표계
객체형태
관리기관/부서 국토교통부 / 국가공간정보센터
시스템명 국토정보시스템
수집주기 변경발생시
수집방법 연계
지리적 범위 전국
시간적 범위 최종버전(갱신일 기준)
개방시스템 국가공간정보포털
국가공간정보포털 국가공간정보포털
배포 데이터 좌표계 Bessel/TM, EPSG:5174
배포 데이터 포맷 SHP
가격정책 무상공급
판매방법 웹 다운로드 서비스, API 서비스
GIS