행정안전부 지방행정 인허가 데이터개방 / CCTV정보
2022-05-02생활밀착데이터 / CCTV정보
| 구분 | 시도 | 데이터 수 | 기준일자 | 파일크기 | 영문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체데이터 | 서울특별시 | 45,664 | 2022-02-11 | 3.3MB | seoul |
| 전체데이터 | 부산광역시 | 12,823 | 2022-02-11 | 981KB | busan |
| 전체데이터 | 대구광역시 | 10,388 | 2022-02-11 | 827KB | daegu |
| 전체데이터 | 인천광역시 | 10,145 | 2022-02-11 | 785KB | incheon |
| 전체데이터 | 광주광역시 | 2,765 | 2022-02-11 | 217KB | gwangju |
| 전체데이터 | 대전광역시 | 3,488 | 2022-02-11 | 297KB | daejeon |
| 전체데이터 | 울산광역시 | 6,295 | 2022-02-11 | 446KB | ulsan |
| 전체데이터 | 세종특별자치시 | 1,229 | 2022-02-11 | 115KB | sejong |
| 전체데이터 | 경기도 | 52,293 | 2022-02-11 | 3.8MB | gyeonggi |
| 전체데이터 | 강원도 | 9,527 | 2022-02-11 | 736KB | gangwon |
| 전체데이터 | 충청북도 | 7,333 | 2022-02-11 | 579KB | chungbug |
| 전체데이터 | 충청남도 | 23,822 | 2022-02-11 | 1.7MB | chungnam |
| 전체데이터 | 전라북도 | 6,384 | 2022-02-11 | 551KB | jeonbug |
| 전체데이터 | 전라남도 | 9,045 | 2022-02-11 | 730KB | jeonnam |
| 전체데이터 | 경상북도 | 19,673 | 2022-02-11 | 1.4MB | gyeongnam |
| 전체데이터 | 경상남도 | 22,143 | 2022-02-11 | 1.6MB | gyeongbug |
| 전체데이터 | 제주특별자치도 | 470 | 2022-02-11 | 47KB | jeju |
| 전체 | 17 | 243,487 | 2022-02-11 | 12,390 MB | - |
오류데이터 및 QGIS Import image

엑셀데이터 오류



보정 및 최종 ES Map Import image

데이터 건수
| name | index | count | etc |
|---|---|---|---|
| CCTV-부산-2022-02-11 | cctv-busan-20220211 | 12823 | |
| CCTV-충북-2022-02-11 | cctv-chungbug-20220211 | 7333 | |
| CCTV-충남-2022-02-11 | cctv-chungnam-20220211 | 23822 | |
| CCTV-대구-2022-02-11 | cctv-daegu-20220211 | 10388 | |
| CCTV-대전-2022-02-11 | cctv-daejeon-20220211 | 3488 | |
| CCTV-강원-2022-02-11 | cctv-gangwon-20220211 | 9527 | |
| CCTV-광주-2022-02-11 | cctv-gwangju-20220211 | 2765 | |
| CCTV-경북-2022-02-11 | cctv-gyeongbug-20220211 | 19673 | |
| CCTV-경기-2022-02-11 | cctv-gyeonggi-20220211 | 52293 | |
| CCTV-경남-2022-02-11 | cctv-gyeongnam-20220211 | 22143 | |
| CCTV-인천-2022-02-11 | cctv-incheon-20220211 | 10145 | |
| CCTV-제주-2022-02-11 | cctv-jeju-20220211 | 470 | |
| CCTV-전북-2022-02-11 | cctv-jeonbug-20220211 | 6384 | |
| CCTV-전남-2022-02-11 | cctv-jeonnam-20220211 | 9045 | |
| CCTV-세종-2022-02-11 | cctv-sejong-20220211 | 1229 | |
| CCTV-서울-2022-02-11 | cctv-seoul-20220211 | 45664 | |
| CCTV-울산-2022-02-11 | cctv-ulsan-20220211 | 6295 |
메타데이터 정보
번호,관리기관명,소재지도로명주소,소재지지번주소,설치목적구분,카메라대수,카메라화소수,촬영방면정보,보관일수,설치연월,관리기관전화번호,WGS84위도,WGS84경도,데이터기준일자 1,제주시 교통행정과,제주특별자치도 제주시 광양9길 3,,교통단속,1,,시청후문 앞(중앙로),,,064-728-3197,33.50003088,126.5299459,2020-07-07